钢盾直柄镀钛高速钢麻花钻
优质HSS 6542高速钢材质,全磨制工艺加工,确保切削硬度及速度
刃口采用135度双后角工艺加工,保证定位准确
货号 | 尺寸(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
S136001 | 1 | 12 | 34 |
S136002 | 1.5 | 18 | 40 |
S136003 | 2 | 24 | 49 |
S136004 | 2.2 | 27 | 53 |
S136005 | 2.5 | 30 | 57 |
S136006 | 2.8 | 33 | 61 |
S136007 | 3 | 33 | 61 |
S136008 | 3.2 | 36 | 65 |
S136009 | 3.5 | 36 | 70 |
S136010 | 3.8 | 43 | 75 |
S136011 | 4 | 43 | 75 |
S136012 | 4.2 | 43 | 75 |
S136013 | 4.5 | 47 | 80 |
S136014 | 4.8 | 52 | 86 |
S136015 | 5 | 52 | 86 |
S136016 | 5.2 | 52 | 86 |
S136017 | 5.5 | 57 | 93 |
S136018 | 5.8 | 57 | 93 |
S136019 | 6 | 57 | 93 |
S136020 | 6.2 | 63 | 101 |
S136021 | 6.5 | 63 | 101 |
S136022 | 6.8 | 69 | 109 |
S136023 | 7 | 69 | 109 |
S136024 | 7.5 | 69 | 109 |
S136025 | 8 | 75 | 117 |
S136037 | 8.2 | 75 | 117 |
S136026 | 8.5 | 75 | 117 |
S136027 | 9 | 81 | 125 |
S136028 | 9.5 | 81 | 125 |
S136029 | 10 | 87 | 133 |
S136030 | 10.2 | 87 | 133 |
S136031 | 10.5 | 87 | 133 |
S136032 | 11 | 94 | 142 |
S136033 | 11.5 | 94 | 142 |
S136034 | 12 | 101 | 151 |
S136035 | 12.5 | 101 | 151 |
S136036 | 13 | 101 | 151 |




