产品介绍 Overview
(mm)
型号 | 测量范围 | 精度 | L | a | b | c | d |
1205-1502SC | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 235 | 20.5 | 15.5 | 16 | 40 |
1205-2002SC | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 290 | 23.5 | 19 | 16 | 50 |
1205-3002SC | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | 414 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |
不锈钢尺身
刻度面镀暗铬
技术参数 Specifications
型号 | 测量范围 | 精度 |
1205-1502SC | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm |
1205-2002SC | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm |
1205-3002SC | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm |
产品尺寸 Dimensions
产品应用 Applications