产品介绍 Overview
外径千分尺广泛应用于外尺寸的精密测量
测量面镶硬质合金
技术参数 Specifications
规格 | 货号 | 分度值 mm | 精度 mm |
0-25 | S104-101-101 | 0.01 | 0.004 |
25-50 | S104-101-104 | 0.01 | 0.004 |
50-75 | S104-101-107 | 0.01 | 0.005 |
75-100 | S104-101-109 | 0.01 | 0.005 |
100-125 | S104-101-111 | 0.01 | 0.006 |
125-150 | S104-101-112 | 0.01 | 0.006 |
150-175 | S104-101-113 | 0.01 | 0.007 |
175-200 | S104-101-114 | 0.01 | 0.007 |
200-225 | S104-101-115 | 0.01 | 0.008 |
225-250 | S104-101-116 | 0.01 | 0.008 |
250-275 | S104-101-117 | 0.01 | 0.009 |
275-300 | S104-101-118 | 0.01 | 0.009 |
300-400 | S104-101-119 | 0.01 | 0.011 |
产品细节 Details
产品尺寸 Dimensions
规格 | 货号 | L mm | a mm | b mm | c mm |
0-25 | S104-101-101 | 31 | 3 | 9 | 27 |
25-50 | S104-101-104 | 56 | 3 | 10.5 | 30 |
50-75 | S104-101-107 | 81 | 3 | 10.5 | 42.5 |
75-100 | S104-101-109 | 106 | 3 | 10.5 | 55 |
100-125 | S104-101-111 | 131 | 3 | 10.5 | 67.5 |
125-150 | S104-101-112 | 156 | 3 | 10.5 | 80 |
150-175 | S104-101-113 | 181 | 3 | 10.5 | 92.5 |
175-200 | S104-101-114 | 206 | 3 | 10.5 | 105 |
200-225 | S104-101-115 | 231 | 3 | 15 | 125.5 |
225-250 | S104-101-116 | 256 | 3 | 15 | 150.5 |
250-275 | S104-101-117 | 281 | 3 | 15 | 163 |
275-300 | S104-101-118 | 306 | 3 | 15 | 163 |
300-400 | S104-101-119 | 415 | 12 | 29 | 217.5 |
产品应用 Applications