ABSOLUTE防冷却液卡尺
500系列 — 达到 IP67 尘/水防护标准
特点
1.能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用。
2.易于使用,无需擦净尺子。
3.先进的设计款式。
4.一体化绝对原点型测量系统。
5.自动电源开/关。
6.数据输出功能。
性能参数
公制型
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0-150mm | 500-702-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-150mm | 500-712-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-150mm | 500-723-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-200mm | 500-703-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-200mm | 500-713-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-200mm | 500-717-11 | 薄片 | — | — |
0-200mm | 500-724-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-300mm | 500-714-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-300mm | 500-704-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
*不带SPC数据输出
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0-6 " | 500-752-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-6 " | 500-762-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-6 " | 500-768-10* | ø1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-6 " | 500-737-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8 " | 500-753-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-8 " | 500-763-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-12 " | 500-764-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
0-12 " | 500-754-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
*不带SPC数据输出