产品介绍 Overview
技术参数 Specifications
型号 | OR-03K | NR-03K | AR-03K | LR-03K | HR-03K | TR-03K |
适用气体 | 氧气 | 乙炔 | 丙烷 | 氮气 | 氢气 | 二氧化碳 |
输入压力(Mpa) | 15 | 1.6 | 1.6 | 15 | 15 | 15 |
工作压力(Mpa) | 0.2-1.25 | 0.01-0.15 | 0.01-0.2 | 0.2-1.25 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 |
流量(m³/h) | 40 | 5 | 6 | 40 | 5 | 6 |
压力表规格Mpa(高压表/低压表) | 25/2.5 | 4/0.25 | 3/0.3 | 25/2.5 | 25/0.6 | 25/0.6 |
进气联接螺纹※ | G5/8-14 | 框架式 | M22×1.5左 | G5/8-14 | G5/8-14左 | G5/8-14 |
出气联接螺纹# | M16×1.5 | M16×1.5左 | M16×1.5左 | M16×1.5 | M16×1.5左 | M16×1.5 |
产品应用 Applications