产品介绍 Overview
防爆敲击呆扳手:
高档防爆工具;
适用于易燃易爆场所,防爆性佳,强度、硬度、弹性极限和疲劳极限,具有耐蚀性;
有效的防止工具和工作物相互摩擦撞击时产生的可燃性爆炸,确保财产和人身安全;
主要用于大型机械设备、机械制造设备、大型是石油化工设备、开矿设备、管道设备安装维修及压力容器等。
产品特点 Features
铍青铜防爆工具性能:
铍青铜是以铍为基本合金元素的钢基台金,其含铍量为1—2.5%。同时含有微量钴、镁、铁以及其他微量元素;
铍青铜金属间的化合物均较稳定,且熔点高,不易剧烈氧化;
铍青铜在高速冲击或高速摩擦时,其机械能在作用到物体表面时被转换成热能,表面温度突然升高,但由于其材料有较高的导电性能和导热串,工作表面的热量被迅速传递到工件的其他部位,工作表面的热量剧烈减少.一些在冲击或摩擦作用下脱离工件的微粒,其温度也达不到点火源的温度。
铝青铜防爆工具防爆性能:
适用于浓度7.8%以下的乙烯气体中作业;
硬度不低于HRC25;
抗拉强度δb 75-85kgf/mm2;
铝青铜是贵重稀有金属合成的,表面呈银黄色,是防爆性能和性价比极高的一种防爆材质。
是防爆性能和性价比极高的一种防爆材质。
技术参数 Specifications
公制参数表:
Number | S(mm) | L(mm) | Be-Cu | Al-Cu |
T8141-17 | 17 | 125 | 150 | 135 |
T8141-19 | 19 | 125 | 150 | 135 |
T8141-22 | 22 | 135 | 195 | 175 |
T8141-24 | 24 | 150 | 245 | 220 |
T8141-27 | 27 | 175 | 335 | 300 |
T8141-30 | 30 | 190 | 435 | 390 |
T8141-32 | 32 | 190 | 515 | 460 |
T8141--36 | 36 | 210 | 800 | 730 |
T8141--41 | 41 | 230 | 955 | 860 |
T8141--46 | 46 | 250 | 1225 | 1100 |
T8141--50 | 50 | 275 | 1560 | 1420 |
T8141--55 | 55 | 305 | 1850 | 1680 |
T8141--60 | 60 | 315 | 2190 | 1970 |
T8141--65 | 65 | 335 | 3060 | 2780 |
T8141--70 | 70 | 370 | 4030 | 3660 |
T8141--75 | 75 | 375 | 4200 | 3800 |
T8141--80 | 80 | 400 | 5650 | 5130 |
T8141--85 | 85 | 400 | 6000 | 5400 |
T8141--90 | 90 | 445 | 7800 | 7050 |
T8141--95 | 95 | 445 | 7730 | 7000 |
T8141--100 | 100 | 485 | 11600 | 10500 |
T8141--110 | 110 | 513 | 13500 | 12000 |
英制参数表:
Number | S(mm) | L(mm) | Be-Cu | Al-Cu |
T8141-02 | 3/4 | 125 | 150 | 135 |
T8141-04 | 7/8 | 135 | 195 | 175 |
T8141-06 | 15/16 | 150 | 245 | 220 |
T8141-08 | 1 | 175 | 335 | 300 |
T8141-10 | 1-1/8 | 190 | 435 | 390 |
T8141-12 | 1-1/4 | 190 | 515 | 460 |
T8141-14 | 1-7/16 | 210 | 800 | 730 |
T8141-16 | 1-1/2 | 220 | 860 | 780 |
T8141-18 | 1-5/8 | 230 | 955 | 860 |
T8141-20 | 1-3/4 | 250 | 1225 | 1100 |
T8141-22 | 1-7/8 | 250 | 1225 | 1100 |
T8141-24 | 2 | 275 | 1550 | 1400 |
T8141-28 | 2-1/8 | 305 | 1850 | 1680 |
T8141-30 | 2-1/4 | 315 | 2190 | 1970 |
T8141-32 | 2-3/8 | 315 | 2190 | 1970 |
T8141-34 | 2-1/2 | 335 | 3060 | 2780 |
T8141-36 | 2-3/4 | 370 | 4030 | 3600 |
T8141-38 | 3 | 375 | 4200 | 3800 |
T8141-40 | 3-1/8 | 400 | 5650 | 5130 |
T8141-42 | 3-1/2 | 445 | 7800 | 7050 |
T8141-44 | 3-3/4 | 445 | 7730 | 7000 |
T8141-46 | 4 | 485 | 11600 | 10500 |
产品应用 Applications