• 数字量输入和输出
• 用于连接标准开关、2 线制接近开关、电磁阀、接触器、小功率电机、灯和电机执行器
订货型号 | 6ES7327-1BH00-0AB0 | |
电源电压 •额定值 •允许范围,下限 •允许范围,上限 | - 24VDC 20.4VDC 28.8VDC | |
输入电流 | •负载电压L+(空载),最大值 •背板总线DC5V,最大值 | 20mA 60mA |
功率损失典型值 | 3W | |
数字输出 | •数字输出端数量 •输入特性符合IEC61131,类型1 | 8;8个固定布线,另外8个可单独参数化 √ |
输出端总电流 | 水平安装:最高可达60℃,最大值 垂直安装:最高可达40℃,最大值 | 16 16 |
输入电压 | •输入电压类型 •额定值(DC) •对于信号“0” •对于信号“1” | DC 24V -30至+5V +15至+30V |
输入电流/对于信号“1”典型值 | 6mA | |
标准输入端输入延迟 | —从“0”到“1”时,最小值 —从“0”到“1”时,最大值 —从“1”到“0”时,最小值 —从“1”到“0”时,最大值 | 1.2ms 4.8ms 1.2ms 4.8ms |
导线长度 | •屏蔽,最大值 •非屏蔽,最大值 | 1000m 600m |
数字输出端数量 | 8;单一部件作为DE也可以参数化 | |
短路保护是;响应阈,典型值 | √;1A | |
感应式关闭电压的限制 控制数字输入 | L+(-54V) √ | |
输出端的通断能力/照明负载时的最大值 | 5W | |
负载电阻范围 | •下限 •上限 | 48Ω 4kΩ |
输出电压/对于信号“1”,最小值 | L+(-1.5V) | |
输出电流 | •对于信号“1”的额定值 •针对信号“1”的允许范围,最小值 •针对信号“1”的允许范围,最大值 •针对信号“0”的剩余电流,最大值 | 0.5A 5mA 0.6A 0.5mA |
电阻负载时的输出延迟 | •从“0”到“1”,最大值 •从”1”到“0”,最大值 | 350μs 500μs |
两个输出端并联 | •用于增加功率 •用于冗余控制负载 | 否 是;只有同组输出 |
开关频率 | •电阻负载时的最大值 •电感负载时的最大值 •照明负载时的最大值 | 100Hz 0.5Hz 10Hz |
输出端的总电流(每组) | 水平安装位置 —最高可达40℃,最大值 —最高可达60℃,最大值 垂直安装位置—最高可达40℃,最大值 | - 4A 3A 2A |
导线长度,屏蔽,最大值 导线长度,未屏蔽,最大值 | 1000m 600m | |
传感器 允许的闭路电流(双线传感器)最大值 | 双线传感器 1.5mA | |
诊断显示LED •数字输出状态显示(绿色)是 •数字输入状态显示(绿色)是 | - √ √ | |
数字输入电位隔离 | •在通道之间 •在通道和背板总线之间 | 否 是;光电耦合器 |
数字输出电位隔离 | •在通道之间 •在通道和背板总线之间 | 否 是;光电耦合器 |
绝缘测试,使用 | DC500V | |
连接技术 | 需另配前置插头20P | |
尺寸(mm)宽×高×深 | 40×125×120 | |
约重(g) | 200 |
订货数据 | 订货号 |
SM323数字量输入/输出模块包括标签条和总线连接器 | |
8路输入,8路输出 | 6ES7 323-1BH01-0AA0 |
16路输入,16路输出 | 6ES7 323-1BL00-0AA0 |
SM327数字量输入/输出模块 | |
包括标签条和总线连接器8路输入,8路输入或输出(可以设置) | 6ES7 327-1BH00-0AB0 |
前连接器 | |
20针,螺钉型 | |
•1个 | 6ES7 392-1AJ00-0AA0 |
•100个 | 6ES7 392-1AJ00-1AB0 |
20针,弹簧型 | |
•1个 | 6ES7 392-1BJ00-0AA0 |
•100个 | 6ES7 392-1BJ00-1AB0 |
40针,螺钉型 | |
•1个 | 6ES7 392-1AM00-0AA0 |
•100个 | 6ES7 392-1AM00-1AB0 |
40针,弹簧型 | |
•1个 | 6ES7 392-1BM01-0AA0 |
•100个 | 6ES7 392-1BM01-1AB0 |
前门,增强型 | 6ES7 328-0AA00-7AA0 |
例如:用于32通道模块;能够连接1.3mm2/16AWG导线 | |
总线连接器1个(备件) | 6ES7 390-0AA00-0AA0 |
标签条:10个(备件) | |
用于带20针前连接器的模块 | 6ES7 392-2XX00-0AA0 |
用于带40针前连接器的模块 | 6ES7 392-2XX10-0AA0 |
标签盖:10个(备件) | |
用于带20针前连接器的模块 | 6ES7 392-2XY00-0AA0 |
用于带40针前连接器的模块 | 6ES7 392-2XY10-0AA0 |
用于机器铭牌的标签纸:用于带有20针前连接器的模块;DINA4,用于通过激光打印机进行打印;10个 | |
深绿色 | 6ES7 392-2AX00-0AA0 |
浅褐色 | 6ES7 392-2BX00-0AA0 |
黄色 | 6ES7 392-2CX00-0AA0 |
红色 | 6ES7 392-2DX00-0AA0 |
用于带40针前连接器的模块;DINA4,用于通过激光打印机进行打印;10个 | |
深绿色 | 6ES7 392-2AX10-0AA0 |
浅褐色 | 6ES7 392-2BX10-0AA0 |
黄色 | 6ES7 392-2CX10-0AA0 |
红色 | 6ES7 392-2DX10-0AA0 |
SIMATIC手册汇编 | 6ES7 998-8XC01-8YE0 |
SIMATIC手册汇编,1年更新服务 |
|
S7-300手册:设计,CPU数据,模块数据,指令表 | |
德语 | 6ES7 398-8FA10-8AA0 |
英语 | 6ES7 398-8FA10-8BA0 |