项目 | Q64AD | Q68ADV | Q68ADI | |||||||||||||||||
模拟输入点 | 4点(4 个通道) | 8点 (8 个通道) | 8点(08 个通道) | |||||||||||||||||
模拟输入
| 电压 | –10至10 V DC 输入电阻值1MΩ
| ——— | |||||||||||||||||
电流
| 0 至20 mA DC(输入电阻值250Ω) | ——— | 0 至20 mA DC(输入电阻值250Ω) | |||||||||||||||||
数字输出
| 16-位标志的二进制(正常分辨率模式:–4096 至4095、高分辨率模式:–12288 至12287 、–16384 至16383) | |||||||||||||||||||
I/O 特点最大分辨率 | 模拟输入范围 | 正常分辨率模式 | 高分辨率模式 | |||||||||||||||||
数字输出值 | 最大分辨率 | 数字输出值 | 最大分辨率 | |||||||||||||||||
电压 | 0 至10 V | 0 至4000 | 2.5 mV | 0 至16000 | 0.625 mV | |||||||||||||||
0 至5 V | 1.25 mV | 0 至12000 | 0.416 mV | |||||||||||||||||
1 至5 V | 1.0 mV | 0.333 mV | ||||||||||||||||||
-10 至10 V | –4000 至4000 | 2.5 mV | –16000 至16000 | 0.625 mV | ||||||||||||||||
用户范围设置 | 0.375 mV | –12000 至12000 | 0.333 mV | |||||||||||||||||
电流 | 0 至20 mA | 0 至4000 | 5μA | 0 至12000 | 1.66μA | |||||||||||||||
4至20 mA | 4μA | 1.33μA | ||||||||||||||||||
用户范围设置 | -4000 至4000 | 1.37μA | –12000 至12000 | 1.33μA | ||||||||||||||||
精度(与最大数字输出值对应的精度) | 模拟输入范围 | 正常分辨率模式 | 高分辨率模式 | |||||||||||||||||
环境温度0 至55 °C | 环境温度25 ± 5 °C | 环境温度0 至55 °C | 环境温度25 ± 5 °C | |||||||||||||||||
带温度补偿纠正 | 不带温度补偿纠正 | 带温度补偿纠正 | 不带温度补偿纠正 | |||||||||||||||||
电压 | 0 至10 V | ± 0.3 %(± 12 位数*) | ± 0.4 %(± 16 位数*) | ± 0.1 % (± 48 位数*) | ± 0.3 %(± 48 位数*) | ± 0.4 %(± 64 位数*) | ± 0.1 %(± 16 位数*) | |||||||||||||
-10至10 V | ||||||||||||||||||||
0 至5 V | ± 0.3 %(± 36 位数*) | ± 0.4 %(± 48 位数*) | ± 0.1 %(± 12 位数*) | |||||||||||||||||
1 至5 V | ||||||||||||||||||||
用户范围设置 | ||||||||||||||||||||
电流 | 0 至20 mA | |||||||||||||||||||
4至20 mA | ||||||||||||||||||||
用户范围设置 | ||||||||||||||||||||
转换速度 | 80μs/通道 (当有温度漂移时,不管使用的通道数目有多少,都将使用加上160μs所得的时间) | |||||||||||||||||||
绝对最大输入 | 电压:± 15 V 电流:± 30 mA | |||||||||||||||||||
E2PROM 写入次数 | 最高10 万次 | |||||||||||||||||||
隔离方法 | I/O 端子和PLC 电源之间光电耦合器隔离,通道之间:非隔离的 | |||||||||||||||||||
介电电压 | I/O端子和PLC 电源之间:500VAC ,1 分钟 | |||||||||||||||||||
绝缘电阻 | I/O端子和PLC 电源之间:500VDC 20MΩ或更大 | |||||||||||||||||||
占用点数 | 16点 | |||||||||||||||||||
连接端子 | 18-点端子排 | |||||||||||||||||||
适用线径 | 0.3至0.75 mm2 | |||||||||||||||||||
适用压装端子 | R1.25-3 (不能使用带套管的压装端子) | |||||||||||||||||||
内部电流消耗(5 V DC) | 0.63 A | 0.64 A | 0.64A | |||||||||||||||||
重量 | 0.18 kg | 0.19 kg | 0.19 kg |
*数字表示位数
产品 | 型号 | 概要 | |
模拟量输入 | 电压输入 | Q68ADV | 8通道 输入:DC−10~10V 输出(分辨率):0~4000、−4000~4000、0~12000、−12000~12000、0~16000、−16000~16000 转换速度:80μs/1通道 18点端子排 |
电流输入 | Q62AD-DGH | 2通道 输入:DC4~20mA 输出(分辨率):0~32000、0~64000 转换速度:10ms/2通道 18点端子排 通道间隔离 对二线式发射器供电 | |
Q66AD-DG*1 | 6通道 输入:DC4~20mA(二线式发射器连接时)、DC0~20mA 输出(分辨率):0~4000、0~12000 转换速度:10ms/通道 40针连接器 通道间隔离 对二线式发射器供电 | ||
Q68ADI | 8通道 输入:DC0~20mA 输出(分辨率):0~4000、−4000~4000、0~12000、−12000~12000、0~16000、−16000~16000 转换速度:80μs/1通道 18点端子排 | ||
电压、电流输入 | Q64ADH | 4通道 输入:DC-10〜10V、DC0〜20mA 输出(分辨率):0〜20000、−20000〜20000、−5000〜22500 转换速度:20us/1通道 18点端子排 | |
Q64AD | 4通道 输入:DC−10~10V、DC0~20mA 输出(分辨率):0~4000、−4000~4000、0~12000、−12000~12000、0~16000、−16000~16000 转换速度:80μs/1通道 18点端子排 | ||
Q64AD-GH | 4通道 输入:DC−10~10V、DC0~20mA 输出(分辨率):0~32000、−32000~32000、0~64000、−64000~64000 转换速度:10ms/4通道 18点端子排 通道间隔离
| ||
Q68AD-G*1 | 8通道 输入:DC−10~10V、DC0~20mA 输出(分辨率):0~4000、−4000~4000、0~12000、−12000~12000、0~16000、−16000~16000 转换速度:10ms/通道 40针连接器 通道间隔离 | ||
模拟量输出 | 电压输出 | Q68DAVN | 8通道 输入(分辨率):0~4000、−4000~4000、0~12000、−12000~12000、−16000~16000 输出:DC−10~10V 转换速度:80μs/1通道 18点端子排 |
电流输出 | Q68DAIN | 8通道 输入(分辨率):0~4000、−4000~4000、0~12000、−12000~12000 输出:DC0~20mA 转换速度:80μs/1通道 18点端子排 | |
电压、电流输出 | Q64DAH | 4通道 输入(分辨率):0~20000、−20000~20000 输出:DC−10~10V、DC0~20mA 转换速度:20μs/1通道 18点端子排 | |
Q62DAN | 2通道 输入(分辨率):0~4000、−4000~4000、0~12000、−12000~12000、−16000~16000 输出:DC−10~10V、DC0~20mA 转换速度:80μs/1通道 18点端子排 | ||
Q62DA-FG | 2通道 输入(分辨率):0~12000、−12000~12000、−16000~16000 输出:DC−12~12V、DC0~22mA 转换速度:10ms/2通道 18点端子排 通道间隔离 | ||
Q64DAN | 4通道 输入(分辨率):0~4000、−4000~4000、0~12000、−12000~12000、−16000~16000 输出:DC−10~10V、DC0~20mA 转换速度:80μs/1通道 18点端子排 | ||
Q66DA-G*1 | 6通道 输入(分辨率):0~4000、−4000~4000、0~12000、−12000~12000、−16000~16000 输出:DC−12~12V、DC0~22mA 转换速度:6ms/通道 40针连接器 通道间隔离 | ||
模拟量 输入输出 | 电压、电流输入输出 | Q64AD2DA | 输入:4通道 输入:DC−10~10V、DC0~20mA » 输出(分辨率):0~4000、−4000~4000、0~12000、0~16000、−16000~16000 » 转换速度:500μs/1通道 输出:2通道 输入(分辨率):0~4000、−4000~4000、0~12000、−16000~16000 » 输出:DC−10~10V、DC0~20mA » 转换速度:500μs/1通道 18点端子排 |
注:*1. 不带连接器。请另外订购。