• 用于故障安全 SIMATIC S7 系统的数字量输入
• 可用于连接:开关和 2 线制接近开关,NAMUR 传感器和机械触点以及危险区域信号
• 具有安全集成功能,用于故障安全运行
• 用于故障安全操作:集中式, 用于 S7-31xF-2 DP;分布式 ET200M: 用于 SIMATIC IM151-7 F-CPU、S7-31xF-2 DP、S7-416F-2 和 S7-400F/FH
• 在标准操作中,可以像 S7-300 模块一样使用
订货型号 | 6ES7326-2BF01-0AB0 | |
电源电压额定值 | DC24V;1L+ | |
负载电压L+额定值 | DC24V;2L+,3L+ | |
输入电流 | •电源电压1L+,最大值 •负载电压2L+(空载),最大值 •负载电压3L+(空载),最大值 •背板总线DC5V,最大值 | 70mA 100mA 100mA 100mA |
功率损失典型值 | 12W | |
数字输出 | •数字输出端数量 •短路保护 •感应式关闭电压的限制 | 10 是 L+(-53V)无串联二极管,L+(-33V)带串联二极管 |
照明负载时的最大值 | 5W | |
输出电压 | •对于有串联二极管的信号“1”,最小值 •对于无串联二极管的信号“1”,最小值 | L+(-1.8V) L+(-1V) |
输出电流 | •对于信号“1”的额定值 •针对信号“1”的允许范围0至40℃,最小值 •针对信号“1”的允许范围0至40℃,最大值 •针对信号“1”的允许范围40至60℃,最小值 •针对信号“1”的允许范围40至60℃,最大值 •针对信号“0”的剩余电流,最大值 | 2A 7mA 2A;水平安装时为2A,垂直安装时为1A 7mA 1A;水平安装时 0.5mA |
开关频率 | •电阻负载时的最大值 •电感负载时的最大值 •照明负载时的最大值 | 10Hz 2Hz 10Hz |
输出端总电流 | 水平安装: —最高可达40℃,最大值 —最高可达60℃,最大值 垂直安装:最高可达40℃,最大值 | - 7.5A;无串联二极管,5A附带串联二极管 5A;无串联二极管,4A附带串联二极管 5A;无串联二极管,4A附带串联二极管 |
导线长度 | •屏蔽,最大值 •非屏蔽,最大值 | 1000m;SIL3时为200m,AK6,4类线 600m |
报警/诊断/状态信息 | 支持诊断报警,诊断信息可读, | |
故障安全模式诊断显示LED | √;累计故障SF(红色) | |
数字输出电位隔离 | •在通道之间 •在通道之间,分组点数 •在通道和背板总线之间 •在通道和电子元件电源电压之间 | 是 5 是 是 |
绝缘测试,使用 | 500VDC/350VAC | |
安全运行中可达到的最大安全等级 •符合DINVDE0801 •符合EN954 •SIL按照IEC61508 | - AK5和6 4类线 SIL3 | |
连接技术 | 需另配前置连接器40P | |
尺寸(mm)宽×高×深 | 80×125×120 | |
约重(g) | 465 |
订货数据 | 订货号 |
SM326F数字量输入模块 | |
24路输入,24VDC | 6ES7 326-1BK02-0AB0 |
8路输入,24VDC,NAMUR | 6ES7 326-1RF00-0AB0 |
S7 Distributed Safety V 5.4 | |
浮动授权 | 6ES7 833-1FC02-0YA5 |
单用户浮动授权,授权密钥下载,不含软件和文档1);需要有电子邮件地址才能提供。 | 6ES7 833-1FC02-0YH5 |
S7 DistributedSafety升级包 | 6ES7 833-1FC02-0YE5 |
从V5.x~V5.4;单用户浮动授权 | |
STEP 7 SafetyAdvancedV11 | |
STEP 7 ProfessionalV11SP1 | |
单用户浮动授权 | 6ES7 833-1FA11-0YA5 |
单用户浮动授权,授权密钥下载,不含软件和文档1);需要有电子邮件地址才能提供。 | 6ES7 833-1FA11-0YH5 |
STEP 7 SafetyAdvanced升级包 | |
可平行使用的DistributedSafety V5.4SP5和STEP7Safety AdvancedV11;包括软件光盘;单用户组合授权 | 6ES7 833-1FA11-0YE5 |
可平行使用的DistributedSafety V5.4SP5和STEP7Safety AdvancedV11;包括软件光盘;单用户组合授权,授权密钥下载(不含软件或文档)1);需要有电子邮件地址才能提供 | 6ES7 833-1FA11-0YK5 |
用于有源总线模块的DIN导轨最多5个有源总线模块,具有热插拔功能 | |
•长483mm(19") | 6ES7 195-1GA00-0XA0 |
•长530mm | 6ES7 195-1GF30-0XA0 |
•长620mm | 6ES7 195-1GG30-0XA0 |
•长2000mm | 6ES7 195-1GC00-0XA0 |
有源总线模块:BM1x80,用于单个宽80mm的模块 | 6ES7 195-7HC00-0XA0 |
SITOP电源模块:用于ET200M;120/230VAC,24VDC,5A;PS307-1E型 | 6ES7 307-1EA01-0AA0 |
前连接器 | |
40针,螺钉型 | |
•1个 | 6ES7 392-1AM00-0AA0 |
•100个 | 6ES7 392-1AM00-1AB0 |
40针,弹簧型 | |
•1个 | 6ES7 392-1BM01-0AA0 |
•100个 | 6ES7 392-1BM01-1AB0 |
前门,加强版,用于F模块,用于连接1.3mm2/16AWG导线,黄色接线图和标签 | 6ES7 328-7AA10-0AA0 |
标签条:用于故障安全模块(备件),10个 | 6ES7 392-2XX20-0AA0 |
标签盖:用于故障安全模块(备件),10个 | 6ES7 392-2XY20-0AA0 |
电缆槽LK393:用于F模块;L+和M接口,5件 | 6ES7 393-4AA10-0AA0 |
S7-300手册 设计,CPU数据,模块数据,指令表 | |
德语 | 6ES7 398-8FA10-8AA0 |
英语 | 6ES7 398-8FA10-8BA0 |
SIMATIC手册汇编 | 6ES7 998-8XC01-8YE0 |
SIMATIC手册汇编,1年更新服务 | 6ES7 998-8XC01-8YE2 |