• 用于故障安全 SIMATIC S7 系统的数字量输入
• 可用于连接:开关和 2 线制接近开关,NAMUR 传感器和机械触点以及危险区域信号
• 具有安全集成功能,用于故障安全运行
• 用于故障安全操作:集中式, 用于 S7-31xF-2 DP;分布式 ET200M: 用于 SIMATIC IM151-7 F-CPU、S7-31xF-2 DP、S7-416F-2 和 S7-400F/FH
• 在标准操作中,可以像 S7-300 模块一样使用
订货型号 | 6ES7326-1RF01-0AB0 | ||
输入电流/从负载电压L+(空载),最大 | 160mA | ||
从背板总线5VDC,最大 | 90mA | ||
传感器输出端数量 | 8 | ||
传感器供电/输出电压类型 | DC8.2V | ||
数字输入端数量 | 8 | ||
可同时控制的输入点数 | •所有安装位置:最高40°C时,最大 最高60°C时,最大 | 8 8 | |
输入电压/输入电压类型 | DC | ||
输入电流: 信号“0”,最大值 信号为“1”时典型值 | - 0.35~1.2mA 2.1~7mA | ||
输入延时(针对输入电压的额定值)标准输入: -“0”到“1”时,最大值 -“1”到“0”时,最大值 | - 1.2~3ms 1.2~3ms | ||
•屏蔽电缆的最大长度 •未屏蔽电缆的最大长度 | 200m 100m | ||
诊断报警 | √;可参数化 | ||
诊断LED指示灯 | √;累积故障SF(红色) | ||
防爆组件 | √ | ||
输入电路的最大值 | •Co(允许的外部电容),最大值 •Io(短路电流),最大值 •Lo(允许的外部电感),最大值 •Po(负载功率),最大值 •Uo(输出空载电压),最大值 •Um(故障电压),最大值 •Ta(允许的环境温度),最大值 | 3μF 13.9mA 80mH 33.1mW 10V 60VDC/30VAC 60°C | |
数字输入电位隔离 | •通道之间 •通道和背板总线之间 •通道和电子元件电源电压之间 | √ √ √ | |
绝缘 | •相对于背板总线的通道和负载电压L+ •互连通道 •相对于背板总线的负载电压L+ | AC1500V AC1500V 500VDC/350VAC | |
标准与认证/安全模式下可实现的最高安全等级 •符合EN9544类线 •SIL按照IEC61508 | - 4类线 SIL2(单通道),SIL3(双通道) | ||
防爆区域使用KEMA测试编号 | 99ATEX2671X | ||
所需前连接器 | 另配前连接器40P | ||
外形尺寸(mm)宽×高×深 | 80×125×120 | ||
约重(g) | 482 |
订货数据 | 订货号 |
SM326F数字量输入模块 | |
24路输入,24VDC | 6ES7 326-1BK02-0AB0 |
8路输入,24VDC,NAMUR | 6ES7 326-1RF00-0AB0 |
S7 Distributed Safety V 5.4 | |
浮动授权 | 6ES7 833-1FC02-0YA5 |
单用户浮动授权,授权密钥下载,不含软件和文档1);需要有电子邮件地址才能提供。 | 6ES7 833-1FC02-0YH5 |
S7 DistributedSafety升级包 | 6ES7 833-1FC02-0YE5 |
从V5.x~V5.4;单用户浮动授权 | |
STEP 7 SafetyAdvancedV11 | |
STEP 7 ProfessionalV11SP1 | |
单用户浮动授权 | 6ES7 833-1FA11-0YA5 |
单用户浮动授权,授权密钥下载,不含软件和文档1);需要有电子邮件地址才能提供。 | 6ES7 833-1FA11-0YH5 |
STEP 7 SafetyAdvanced升级包 | |
可平行使用的DistributedSafety V5.4SP5和STEP7Safety AdvancedV11;包括软件光盘;单用户组合授权 | 6ES7 833-1FA11-0YE5 |
可平行使用的DistributedSafety V5.4SP5和STEP7Safety AdvancedV11;包括软件光盘;单用户组合授权,授权密钥下载(不含软件或文档)1);需要有电子邮件地址才能提供 | 6ES7 833-1FA11-0YK5 |
用于有源总线模块的DIN导轨最多5个有源总线模块,具有热插拔功能 | |
•长483mm(19") | 6ES7 195-1GA00-0XA0 |
•长530mm | 6ES7 195-1GF30-0XA0 |
•长620mm | 6ES7 195-1GG30-0XA0 |
•长2000mm | 6ES7 195-1GC00-0XA0 |
有源总线模块:BM1x80,用于单个宽80mm的模块 | 6ES7 195-7HC00-0XA0 |
SITOP电源模块:用于ET200M;120/230VAC,24VDC,5A;PS307-1E型 | 6ES7 307-1EA01-0AA0 |
前连接器 | |
40针,螺钉型 | |
•1个 | 6ES7 392-1AM00-0AA0 |
•100个 | 6ES7 392-1AM00-1AB0 |
40针,弹簧型 | |
•1个 | 6ES7 392-1BM01-0AA0 |
•100个 | 6ES7 392-1BM01-1AB0 |
前门,加强版,用于F模块,用于连接1.3mm2/16AWG导线,黄色接线图和标签 | 6ES7 328-7AA10-0AA0 |
标签条:用于故障安全模块(备件),10个 | 6ES7 392-2XX20-0AA0 |
标签盖:用于故障安全模块(备件),10个 | 6ES7 392-2XY20-0AA0 |
电缆槽LK393:用于F模块;L+和M接口,5件 | 6ES7 393-4AA10-0AA0 |
S7-300手册 设计,CPU数据,模块数据,指令表 | |
德语 | 6ES7 398-8FA10-8AA0 |
英语 | 6ES7 398-8FA10-8BA0 |
SIMATIC手册汇编 | 6ES7 998-8XC01-8YE0 |
SIMATIC手册汇编,1年更新服务 | 6ES7 998-8XC01-8YE2 |