规格参数 | |
品牌 | 谷轮 |
功率(HP) | 7.8 |
类别 | 涡旋式 |
最大运行电流(A) | 12.5 |
启动电流 | 95 A |
名义制冷量(w) | 23300 |
输入功率(kW) | 6.75 |
性能参数COP(w/w) | 3.46 |
能效比EER(Btu/h /w) | 11.8 |
排气容积(cm³/rev) | 127.2 |
油量(dm³) | 2.51 |
吸气管外径尺寸(Φmm) | 22.9 |
排气管外径尺寸(Φmm) | 22.3 |
包装参数 | |
长度(mm) | 350 |
宽度(mm) | 350 |
高度(mm) | 650 |
重量(kg) | 60.0 |