产品介绍 Overview
产品特点 Features
技术参数 Specifications
型号 | Φ | D | d | L | L1 | B | 包装数量(个/包) |
DT-10 | 8.5 | 9 | 5.6 | 62 | 28 | 16 | 20 |
DT-16 | 8.5 | 10 | 6.6 | 68 | 30 | 16 | 20 |
DT-25 | 8.5 | 11 | 7.4 | 70 | 33 | 18 | 20 |
DT-35 | 10.5 | 12 | 8.4 | 80 | 36 | 20.5 | 20 |
DT-50 | 10.5 | 14 | 10 | 85 | 38 | 23 | 10 |
DT-70 | 12.5 | 16 | 11.8 | 95 | 43 | 26 | 10 |
DT-95 | 12.5 | 18 | 13.5 | 104 | 46 | 28 | 10 |
DT-120 | 14.5 | 20 | 15.1 | 112 | 49 | 30 | 10 |
DT-150 | 14.5 | 22 | 17 | 120 | 51 | 34 | 10 |
DT-185 | 16.5 | 25 | 19.1 | 125 | 55 | 37 | 10 |
DT-240 | 16.5 | 27 | 21.1 | 136 | 60 | 40 | 10 |
DT-300 | 18 | 31 | 23.6 | 155 | 66 | 50 | 10 |
产品细节 Details