应用范围 |
|
设计 |
|
主要特点 |
|
可选件 |
|
国际标准 |
|
机械结构的特点 |
|
控制性能的特点 |
|
保护功能 |
|
制造商型号 | 输入电压(V) | 相数 | 额定功率(kW) | 额定输出电流(A) | 制动斩波器 | 操作面板 | 滤波器 | IP防护等级 |
6SE6430-2UD31-8DB0 | 380~480 | 三相 | 18.5 | 38 | 无内置 | 不含 | 无内置 | IP20 |
库存号 | 制造厂产品型号 | 输入电压(V) | 相数 | 额定输出电流(A) | 额定功率(kW) | 操作面板 | 制动斩波器 | 滤波器 | 尺寸类型 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 重量(kg) | IP防护等级 |
ECX393 | 6SE6430-2UD31-8DA0 | 380~480 | 三相 | 38 | 18.5 | 不含 | 无内置 | 无内置 | C | 245×195×185 | 5.7 | IP20 |
ECX394 | 6SE6430-2UD32-2DA0 | 380~480 | 三相 | 45 | 22 | 不含 | 无内置 | 无内置 | D | 520×245×275 | 17 | IP20 |
ECX395 | 6SE6430-2UD33-0DA0 | 380~480 | 三相 | 62 | 30 | 不含 | 无内置 | 无内置 | D | 520×245×275 | 17 | IP20 |
ECX396 | 6SE6430-2UD33-7EA0 | 380~480 | 三相 | 75 | 37 | 不含 | 无内置 | 无内置 | E | 650×245×275 | 22 | IP20 |
ECX397 | 6SE6430-2UD34-5EA0 | 380~480 | 三相 | 90 | 45 | 不含 | 无内置 | 无内置 | E | 650×245×275 | 22 | IP20 |
ECX398 | 6SE6430-2UD35-5FA0 | 380~480 | 三相 | 110 | 55 | 不含 | 无内置 | 无内置 | F | 850×320×350 | 56 | IP20 |
ECX399 | 6SE6430-2UD37-5FA0 | 380~480 | 三相 | 145 | 75 | 不含 | 无内置 | 无内置 | F | 850×320×350 | 56 | IP20 |
ECX400 | 6SE6430-2UD38-8FA0 | 380~480 | 三相 | 178 | 90 | 不含 | 无内置 | 无内置 | F | 850×320×350 | 56 | IP20 |
ECX401 | 6SE6430-2UD41-1FA0 | 380~480 | 三相 | 205 | 110 | 不含 | 无内置 | 无内置 | FX | 1400×356×326 | 116 | IP20 |
ECX402 | 6SE6430-2UD41-3FA0 | 380~480 | 三相 | 250 | 132 | 不含 | 无内置 | 无内置 | FX | 1400×356×326 | 116 | IP20 |
ECX403 | 6SE6430-2UD41-6GA0 | 380~480 | 三相 | 302 | 160 | 不含 | 无内置 | 无内置 | GX | 1533×545×326 | 174 | IP20 |
ECX404 | 6SE6430-2UD42-0GA0 | 380~480 | 三相 | 370 | 200 | 不含 | 无内置 | 无内置 | GX | 1533×545×326 | 174 | IP20 |
ECX405 | 6SE6430-2UD42-5GA0 | 380~480 | 三相 | 477 | 250 | 不含 | 无内置 | 无内置 | GX | 1533×545×326 | 174 | IP20 |
ECX406 | 6SE6430-2AD27-5CA0 | 380~480 | 三相 | 19 | 7.5 | 不含 | 无内置 | 内置 | C | 245×195×185 | 5.7 | IP20 |
ECX407 | 6SE6430-2AD31-1CA0 | 380~480 | 三相 | 26 | 11 | 不含 | 无内置 | 内置 | C | 245×195×185 | 5.7 | IP20 |
ECX408 | 6SE6430-2AD31-5CA0 | 380~480 | 三相 | 32 | 15 | 不含 | 无内置 | 内置 | C | 245×195×185 | 5.7 | IP20 |
ECX409 | 6SE6430-2AD31-8DA0 | 380~480 | 三相 | 38 | 18.5 | 不含 | 无内置 | 内置 | D | 520×245×275 | 17 | IP20 |
ECX410 | 6SE6430-2AD32-2DA0 | 380~480 | 三相 | 45 | 22 | 不含 | 无内置 | 内置 | D | 520×245×275 | 17 | IP20 |
ECX411 | 6SE6430-2AD33-0DA0 | 380~480 | 三相 | 62 | 30 | 不含 | 无内置 | 内置 | D | 520×245×275 | 17 | IP20 |
ECX412 | 6SE6430-2AD33-7EA0 | 380~480 | 三相 | 75 | 37 | 不含 | 无内置 | 内置 | E | 650×245×275 | 22 | IP20 |
ECX413 | 6SE6430-2AD34-5EA0 | 380~480 | 三相 | 90 | 45 | 不含 | 无内置 | 内置 | E | 650×245×275 | 22 | IP20 |
ECX414 | 6SE6430-2AD35-5FA0 | 380~480 | 三相 | 110 | 55 | 不含 | 无内置 | 内置 | F | 850×320×350 | 56 | IP20 |
ECX415 | 6SE6430-2AD37-5FA0 | 380~480 | 三相 | 145 | 75 | 不含 | 无内置 | 内置 | F | 850×320×350 | 56 | IP20 |
ECX416 | 6SE6430-2AD38-8FA0 | 380~480 | 三相 | 178 | 90 | 不含 | 无内置 | 内置 | F | 850×320×350 | 56 | IP20 |
MAS049 | 6SE6430-2UD27-5CA0 | 380~480 | 三相 | 19 | 7.5 | 不含 | 无内置 | 无内置 | C | 245×195×185 | 5.7 | IP20 |
MAS050 | 6SE6430-2UD31-1CA0 | 380~480 | 三相 | 26 | 11 | 不含 | 无内置 | 无内置 | C | 245×195×185 | 5.7 | IP20 |
MAS051 | 6SE6430-2UD31-5CA0 | 380~480 | 三相 | 32 | 15 | 不含 | 无内置 | 无内置 | C | 245×195×185 | 5.7 | IP20 |
MAS052 | 6SE6430-2UD31-8DB0 | 380~480 | 三相 | 38 | 18.5 | 不含 | 无内置 | 无内置 | D | 520×245×275 | 17 | IP20 |
MAS053 | 6SE6430-2UD32-2DB0 | 380~480 | 三相 | 45 | 22 | 不含 | 无内置 | 无内置 | D | 520×245×275 | 17 | IP20 |
MAS054 | 6SE6430-2UD33-0DB0 | 380~480 | 三相 | 62 | 30 | 不含 | 无内置 | 无内置 | D | 520×245×275 | 17 | IP20 |
MAS055 | 6SE6430-2UD33-7EB0 | 380~480 | 三相 | 75 | 37 | 不含 | 无内置 | 无内置 | E | 650×245×275 | 22 | IP20 |
MAS056 | 6SE6430-2UD34-5EB0 | 380~480 | 三相 | 90 | 45 | 不含 | 无内置 | 无内置 | E | 650×245×275 | 22 | IP20 |
MAS057 | 6SE6430-2UD35-5FB0 | 380~480 | 三相 | 110 | 55 | 不含 | 无内置 | 无内置 | F | 850×320×350 | 56 | IP20 |
MAS058 | 6SE6430-2UD37-5FB0 | 380~480 | 三相 | 145 | 75 | 不含 | 无内置 | 无内置 | F | 850×320×350 | 56 | IP20 |
MAS059 | 6SE6430-2UD38-8FB0 | 380~480 | 三相 | 178 | 90 | 不含 | 无内置 | 无内置 | F | 850×320×350 | 56 | IP20 |
MAS060 | 6SE6430-2UD41-1FB0 | 380~480 | 三相 | 205 | 110 | 不含 | 无内置 | 无内置 | FX | 1400×356×326 | 116 | IP20 |
MAS061 | 6SE6430-2UD41-3FB0 | 380~480 | 三相 | 250 | 132 | 不含 | 无内置 | 无内置 | FX | 1400×356×326 | 116 | IP20 |
MAS062 | 6SE6430-2UD41-6GB0 | 380~480 | 三相 | 302 | 160 | 不含 | 无内置 | 无内置 | GX | 1533×545×326 | 174 | IP20 |
MAS063 | 6SE6430-2UD42-0GB0 | 380~480 | 三相 | 370 | 200 | 不含 | 无内置 | 无内置 | GX | 1533×545×326 | 174 | IP20 |
MAS064 | 6SE6430-2UD42-5GB0 | 380~480 | 三相 | 477 | 250 | 不含 | 无内置 | 无内置 | GX | 1533×545×326 | 174 | IP20 |
MICROMASTER 430 变频器适合用于各种变速驱动装置,由于其灵活性而可以在广泛的领域得到应用。这种变频器尤其适合用于工业部门的水泵和风机。