SICK西克 光电传感器 GL10-P4111
特点
• 大测量距离:1200 mm 带有背景抑制功能,15 m 反光镜 PL80A
• 高亮,精准的 PinPoint-LED 光点
• 小型外壳结构
• 10...30 VDC 或者 24...240 VAC/VDC 电源和 PNP-/NPN-和继电器输出
• 坚固的传感器外壳,带金属加强的安装孔
• 通过Q-锁安装系统在短短数秒时间内完成安装
应用
• 物流工业:存放和运输技术
• 机械工业:比如包装机,木材加工
• 汽车工业
• 自动驻车系统
• 门阀电机控制
• 配电
规格参数:
传感器原理/ 检测原理 | 镜反射式光电传感器, 双透镜 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 20 mm x 50 mm x 39 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
最大开关距离 | 0.08 m ... 15 m |
0.08 m ... 12 m | |
感应距离 | 0.15 m ... 12 m |
0.15 m ... 10 m | |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | PinPoint-LED |
光点尺寸(距离)直径 | 58 mm (5 m) |
轴长 | 625 nm |
设置 | 无 |
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC |
残余纹波 | ± 5 Vss |
电流消耗 | 20 mA |
开关量输出 | PNP |
开关类型 | 明/暗切换 |
开关类型可选 | 可通过明通/暗通开关选择 |
输出电流 Imax. | ≤ 100 mA |
响应时间 | ≤ 500 us |
开关频率 | 1,000 Hz |
连接类型 | 插头,M12,4 针 |
保护电路 | A B C D |
防护等级 | III |
重量 | 35 g |
偏光滤镜 | 有 |
外壳材料 | 塑料, ABS/PMMA |
外壳防护等级 | IP67 |
电磁兼容性 | EN 60947-5-2 |
运行环境温度 | –30 °C ... +60 °C |
存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
广州新玛MRO代理经销SICK西克全系列产品,SICK西克 光电传感器 GL10-P4111欢迎新老客户来电咨询